Guide des Tailles Bodysuit Anahi

Utilisez les tableaux des tailles suivant pour trouver la taille parfaite en fonction de vos mensurations. Veuillez noter que toutes les mesures sont exprimées en centimètres (cm).

TAILLE EU UK US
XS 30-32 4-6 0-2
S 34-36 8-10 4-6
M 38-40 12-14 8-10
L 42-44 16-18 12-14
XL 44-46 18-22 16-18
XXL 46-48 22-26 18-20
TAILLE SOUS-POITRINE (cm/pouces) LONGUEUR (cm/pouces) TOUR DE TAILLE (cm/pouces) LONGUEUR DE LINGERIE (cm/pouces)
XS 64-82 (25.2"-32.3") 43 (16.9") 60-92 (23.6"-36.2") 22 (8.7")
S 68-86 (26.8"-33.9") 44 (17.3") 64-96 (25.2"-37.8") 23 (9.1")
M 72-90 (28.3"-35.4") 45 (17.7") 71-100 (28"-39.4") 24 (9.4")
L 76-94 (29.9"-37") 46 (18.1") 75-104 (29.5"-40.9") 25 (9.8")
XL 80-98 (31.5"-38.6") 47 (18.5") 79-108 (31.1"-42.5") 26 (10.2")
XXL 84-102 (33.1"-40.2") 48 (18.9") 83-112 (32.7"-44.1") 27 (10.6")

Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille la plus grande pour un meilleur confort.